| KROHNE | Electromagnetic flowmeter | BATCHFLUX 5500 C |
| KROHNE | Krohne VA Meter | H250/RR/M40 Cone: K 15.8 |
| KROHNE | Krohne VA Meter | H250/RR/M40 Cone:K 25.1 |
| KROHNE | KROHNE Mass Flow Sensor OPTIMASS 7000-S 25 with flow converter MFC 300 F –Eex | |
| KROHNE | Electronics IFC 300 230 VAC basic IO | |
| KROHNE | KROHNE Mass Flow Sensor OPTIMASS 7000-S 25 with flow converter MFC 300 F –Eex | |
| KROHNE | Electronics IFC 300 230 VAC basic IO | |
| KROHNE | H250/RR/M9 SN:7/133662.001 DN 25 PN 40 EN 1092-1; Form B1 PS 40; TS 300; PT 78 including: calibration test certificate with 5-points test according to DIN 55 350-18-4.2.2 |
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER / MODEL BATCHFLUX 5500 C / KROHNE VIỆT NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét