| KROHNE | Krohne Magnetic Flowmeter | Optiflux
4040 SN:A1000035 |
| KROHNE | variable area
flowmeter type H250/RR/M9 |
|
| KROHNE | H250/RR/M9/ESK DN 50 PN 40 EN 1092-1 Form B1 as 7/116894.002 |
|
| Krohne | Magnetic Flowmeter | Batchflux 5500 |
| KROHNE | Variable area
flowmeters Type: H250/RR/M9 |
|
| KROHNE | VA40V/ST | |
| KROHNE | Flow Controller with
flange connection DW 182 |
|
| KROHNE | Electromagnetic flowmeter | BATCHFLUX 5500 C |
| KROHNE | Krohne VA Meter | H250/RR/M40 Cone: K 15.8 |
| KROHNE | Krohne VA Meter | H250/RR/M40 Cone:K 25.1 |
| KROHNE | KROHNE Mass Flow Sensor OPTIMASS 7000-S 25 with flow converter MFC 300 F –Eex | |
| KROHNE | Electronics IFC 300 230 VAC basic IO | |
| KROHNE | KROHNE Mass Flow Sensor OPTIMASS 7000-S 25 with flow converter MFC 300 F –Eex | |
| KROHNE | Electronics IFC 300 230 VAC basic IO | |
| KROHNE | H250/RR/M9 SN:7/133662.001 DN 25 PN 40 EN 1092-1; Form B1 PS 40; TS 300; PT 78 including: calibration test certificate with 5-points test according to DIN 55 350-18-4.2.2 |
|
| KROHNE | Magnetic inductive
flowmeter OPTIFLUX 1100 C Primary head OPTIFLUX 1000 DN 40 | 1-1/2" flow converter IFC 100 C |
|
| KROHNE | Magnetic inductive
flowmeter OPTIFLUX 1100 C Primary head OPTIFLUX 1000 DN 25 | 1" flow converter IFC 100 C |
|
| KROHNE | OPTIMASS 1300C S40 Ex | |
| Krohne | Krohne VA Meter | Model:DK 800 R Serial Number:D110000000177821 |
| Krohne | DW182/RR/AIK1 DNO4O | |
| Krohne | KROHNE variable area flowmeter | H250/RPJM9/ESK |
| Krohne | H250/RR/M9 DN 25 PN 40 EN 1092-1; Form B1 PS 40; TS 300; PT 78 |
|
| KROHNE | Flowmeter FIT 501B | |
| KROHNE | IFC 300 C/W/F/R 12-24VDC | |
| KROHNE | IFC 300 C/W/F/R-EX | |
| KROHNE Germany | Mass
flow meter KROHNE OPTIMASS Type: OPTI 7300 F |
|
| KROHNE Germany | KROHNE Mass flowmeter
OPTIMASS Type OPTI 7300 W |
Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014
Krohne Magnetic Flowmeter / Model Optiflux 4040 / Krohne Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét